I forni WAVE XL implementano le soluzioni altamente tecniche, di solito disponibili in un grande sistema di produzione, studiate per essere integrate in macchine compatte ed essere gestite da una persona, riducendo la quantità di lavori.
WAVE XL è una linea di tecnologie a microonde, infrarossi e aria calda/fredda che potrebbero essere combinate per massimizzare la loro efficacia ed efficienza nei diversi processi di trattamento. Il know-how, consolidato negli anni grazie alla competenza del personale, ha consentito l'impiego delle tecnologie radianti in diversi settori applicativi. WAVE XL propone una tecnologia avanzata ed un eccellente rapporto qualità-prezzo, ed è progettato in una versione compatta. È estremamente versatile grazie alla combinazione delle sue caratteristiche specifiche:
I forni WAVE XL possono essere utilizzati in vari trattamenti:
BASSA TEMPERATURA | MEDIA TEMPERATURA | ALTA TEMPERATURA | |
---|---|---|---|
Dimensioni esterne (H= senza piedini) | 2200x1800xH.2400 mm | 2200x1800xH.2400 mm | 2200x1800xH.2400 mm |
Dimensioni interne | D=1250xh.1450 mm | D=1250xh.1450 mm | D=1250xh.1450 mm |
Capacità di carico | 240 Kg // 870 I | 240 Kg // 870 I | 240 Kg // 870 I |
Utile interno | 850x850xH.1200 mm | 850x850xH.1200 mm | 850x850xH.1200 mm |
Temperatura di lavoro min-max | Da 10°C | Fino a 80°C | Fino a 140°C |
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA | |||
Ventilazioni | 1,35 kW | 1,35 kW | 1,35 kW |
Motori di movimentazione | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
Resistenze IR | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Microonde Potenza assorbita (resa) | 9 (6) kW | 9 (6) kW | 9 (6) kW |
REGOLAZIONI | |||
Regolazione Potenza IR | 3 Step IR corto/IR medio/IR lungo |
3 Step IR corto/IR medio/IR lungo |
3 Step IR corto/IR medio/IR lungo |
Regolazione potenza microonde | 4 step: 25/50/75/100% | 4 step: 25/50/75/100% | 4 step: 25/50/75/100% |
Regolazione espulsione aria | Si | Si | Si |
Ricircolo aria trattamento | Si | Si | Si |
Programmi richiamabili | 256 | 256 | 256 |
BASSA TEMPERATURA | MEDIA TEMPERATURA | ALTA TEMPERATURA | |
---|---|---|---|
Dimensioni esterne (H= senza piedini) | 2400x1800xH.2400 mm | 2400x1800xH.2400 mm | 2400x1800xH.2400 mm |
Dimensioni interne | D=1450xh.1450 mm | D=1450xh.1450 mm | D=1450xh.1450 mm |
Capacità di carico | 400 Kg // 1150 I | 400 Kg // 1150 I | 400 Kg // 1150 I |
Utile interno | 850x850xH.1200 mm | 850x850xH.1200 mm | 850x850xH.1200 mm |
Temperatura di lavoro min-max | Da 10°C | Fino a 80°C | Fino a 140°C |
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA | |||
Ventilazioni | 1,35 kW | 1,35 kW | 1,35 kW |
Motori di movimentazione | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
Resistenze IR | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Microonde Potenza assorbita (resa) | 9 (6) kW | 9 (6) kW | 9 (6) kW |
REGOLAZIONI | |||
Regolazione Potenza IR | 3 Step IR corto/IR medio/IR lungo |
3 Step IR corto/IR medio/IR lungo |
3 Step IR corto/IR medio/IR lungo |
Regolazione potenza microonde | 4 step: 25/50/75/100% | 4 step: 25/50/75/100% | 4 step: 25/50/75/100% |
Regolazione espulsione aria | Si | Si | Si |
Ricircolo aria trattamento | Si | Si | Si |
Programmi richiamabili | 256 | 256 | 256 |